名片翻译、双语网站、宣传资料 公司英文名字、广告词、贺卡 证照翻译、审校
同声传译、交传口译、电话口译 工作陪同翻译、驻外翻译、生活陪同翻译
译员在讲话人讲完一句、一个意群、一段甚至整篇后译出目标语言的翻译方式;要求译员具有丰富的专业知识和会议翻译经验。
类型:会议交传、 商务技术交流(礼仪口译、宣传口译、谈判)。
应用:外交会晤、访问考察、小范围磋商、宴会致词、新闻发布会、小型研讨会等。
陪同翻译分为工作陪同、生活陪同。满足客户日常工作生活的翻译需求。
类型:工作陪同、生活陪同等。
应用:展会、参观、聚会、游览等。
将译员派往国外工程现场等作口译。由于项目时间通常较长,因此,报价时按月计费。
| 笔译(单位: 元/千字) | ||||||
| 常见语种 | 英语 | 日语/韩语/朝鲜语 | 德/法/俄 | 西班牙 | 阿/意/葡 | |
| 外译中 | 阅读级 | 133 | 165 | 183 | 233 | - |
| 交流级 | 199 | 248 | 274 | 349 | 398 | |
| 工业级(专家) | 265 | 330 | 365 | 465 | 530 | |
| 工业级(语言审校) | 398 | 495 | 548 | 698 | 795 | |
| 出版级 | 530 | 660 | 730 | 930 | 1060 | |
| 法律级 | 530 | 660 | 730 | 930 | 1060 | |
| 演讲级 | 1060 | 1320 | 1460 | 1860 | 2120 | |
| 创意级 | 5300 | 6600 | 7300 | 9300 | 10600 | |
| 中译外 | 阅读级 | 160 | 183 | 200 | 265 | - |
| 交流级 | 240 | 274 | 300 | 398 | 450 | |
| 工业级(专家) | 320 | 365 | 400 | 530 | 600 | |
| 工业级(母审) | 480 | 548 | 600 | 795 | 900 | |
| 出版级 | 640 | 730 | 800 | 1060 | 1200 | |
| 法律级 | 640 | 730 | 800 | 1060 | 1200 | |
| 演讲级 | 1280 | 1460 | 1600 | 2120 | 2400 | |
| 创意级 | 6400 | 7300 | 8000 | 10600 | 12000 | |
| 小语种 | 泰语/越南 | 丹麦/瑞典 | 捷克/匈牙利 | 少数民族语言 | 其它稀有小语种 | |
| 外译中 | 阅读级 | 321 | 454 | 454 | 321 | 554 |
| 交流级 | 418 | 590 | 590 | 418 | 720 | |
| 工业级 | 638 | 902 | 902 | 638 | 1100 | |
| 出版级 | 702 | 992 | 992 | 702 | 1210 | |
| 法律级 | 766 | 1082 | 1082 | 766 | 1320 | |
| 创意级 | ||||||
| 中译外 | 阅读级 | 366 | 731 | 731 | 415 | 831 |
| 交流级 | 475 | 950 | 950 | 540 | 1080 | |
| 工业级 | 726 | 1452 | 1452 | 825 | 1650 | |
| 出版级 | 799 | 1597 | 1597 | 908 | 1815 | |
| 法律级 | 871 | 1742 | 1742 | 990 | 1980 | |
| 创意级 | ||||||
| 口译类型 | 英语 | 日韩俄德法 | 其他语种 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同 声 传 译 (一场会议需要两名译员) | 普通 | 高级 | 资深 | 普通 | 高级 | 资深 | 9000-14000 | ||
| 7000 | 9000 | 12000 | 9000 | 11000 | 13000 | ||||
| 交 替 传 译 | 普通 | 高级 | 普通 | 高级 | 5500 | ||||
| 4000 | 5000 | 4500 | 5500 | ||||||
| 工 作 陪 同 | 非专业 | 专业 | 非专业 | 专业 | 2500 | ||||
| 1500 | 2000 | 1800 | 2300 | ||||||
| 生 活 陪 同 | 普通 | 高级 | 普通 | 高级 | 2200 | ||||
| 1000 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| 外 派 口 译 (人民币/人/月) | 国内派遣 | 非专业 | 专业 | 非专业 | 专业 | 22000 | |||
| 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | ||||||
| 国外派遣 | / | 非专业 | 专业 | 非专业 | 专业 | 26000-35000 | |||
| 非洲 | 20000 | 24000 | 25000 | 28000 | |||||
| 中东 | 19000 | 24000 | 24000 | 27000 | 26000-32000 | ||||
| 中亚 | 18000 | 23000 | 23000 | 26000 | 26000-30000 | ||||
| 南北美 | 18000 | 23000 | 23000 | 26000 | 26000-30000 | ||||
咨询热线400-008-1810
09:00-23:00接听 周六,日不休